САНИ ПГК 2000

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | САНИ ПГК 2000 |
|---|---|
| Вес, кг | 40 |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 375 |
| Длина без сцепки, мм | 2000 |
| Длина сцепки, мм | 700 |
| Платформа, мм | 2000х750 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
САНИ ПГД 2500

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | САНИ ПГД 2500 |
|---|---|
| Вес, кг | 50 |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 375 |
| Длина без сцепки, мм | 2500 |
| Длина сцепки, мм | 700 |
| Платформа, мм | 2500х750 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
